

Haugesund Ishockeyklubb.
Haugesund Ishockeyklubb er en klubb som ble stiftet 9. Januar 2009. Klubben har grodd enormt de siste årene. Ishockey var på den tid en ny idrett i regionen, men med årene har klubben tiltrukket seg mange nye hockeyspillere og fans. Det er mange barn på Skøyte og Hockeyskolen der de har det gøy, i tillegg til at de lærer seg å stå på skøyter. Kubben har nå rundt 300 medlemmer.
Litt historikk.
ishockey har også tiltrukket seg voksne, hvor mange har fått prøve seg på A-laget. A-laget startet i 3. divisjon. I 2012 jobbet de seg opp til 2. divisjon. To år senere ble de seriemestere da de vant 18 kamper og tapte 4. Etter det har de spilt en sesong i 3. divisjon og to sesonger i 2. divisjon. Nå spiller de i en konkurransedyktig serie med mange jevne lag . I 2016-17 sesongen vant de 9 kamper, 1 uavgjort og tapte 14.
I 18/19 sesongen ble det spilt 18 kamper. her ble det 10 seiere og 5 tap, 1 overtidstap, 1 tap og 1 vinn straffekonk. Denne sesongen rykket Haugesund også opp til 1. divisjon og skal kjemper her under 19/20 sesongen og fremover.
Historiske tabeller:
2. Div sesong 2018/19 | |||||
Lag | Spilte | Vinn | L | PTS | Prosent |
Moss Hockey Elite | 28 | 23 | 5 | 69 | 82.14 |
Storhamar YA | 28 | 18 | 5 | 63 | 75.00 |
Bergen | 28 | 19 | 5 | 62 | 73.81 |
Hafrsfjord | 28 | 11 | 14 | 37 | 44.05 |
Astor | 28 | 8 | 15 | 31 | 36.90 |
Ski | 28 | 8 | 17 | 30 | 35.71 |
Haugesund | 28 | 8 | 19 | 26 | 30.95 |
Jutul/Eiksmarka | 28 | 4 | 19 | 18 | 21.43 |
2. Div sesong 2018/19. Direkte opprykk uten kvalifisering. | |||||
Lag | Spilte | Vinn | L | PTS | Prosent |
Lørenskog | 18 | 17 | 0 | 53 | 98.15 |
Haugesund | 18 | 10 | 5 | 34 | 62.96 |
Bergen | 18 | 4 | 12 | 15 | 27.78 |
Ski | 18 | 2 | 16 | 6 | 11.11 |
1. Div sesong 2019/20 | |||||
Lørenskog | 40 | 29 | 6 | 95 | 79.17 |
Comet Halden Elite | 40 | 29 | 7 | 93 | 77.50 |
Ringerike | 40 | 28 | 7 | 91 | 75.83 |
Nidaros | 40 | 20 | 13 | 70 | 58.33 |
Gjøvik | 40 | 17 | 18 | 59 | 49.17 |
Haugesund | 40 | 14 | 20 | 51 | 42.50 |
Hasle-Løren Elite | 40 | 10 | 23 | 41 | 34.17 |
Tønsberg | 40 | 6 | 29 | 24 | 20.00 |
Furuset | 40 | 3 | 33 | 16 | 13.33 |



