



Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong |
---|---|---|---|
15. desember 2018 | 14:00 | Andredivisjon | 2018/19 |
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Seagulls | 2 | 0 | 2 | 4 | Win |
Ski Icehawks | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Seagulls
# | Spiller | Posisjon | GP | G | A | PTS | +/- | SA | PIM | PP | GA | SV | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Miro Hämynen | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
72 | Sigurd Børre Vaula | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
4 | Miika Kiviranta | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Andrè Bøen Eriksen | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Haralds Neimanis | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Eirik Bjerkenes | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Preben Aune Lindvik | Defence | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Håvard Glende Jakobsen | Center | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Simon Karl Leif Karlsson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | Petter Hauge Olsson | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Sebastian Kjos | Defence | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | Eeli Parvianen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Thomas Fosmark | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | Markus Kankaanranta | Center | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
74 | Haakon Nordvik | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Didrik Wågsæter | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 | Frederic Rydèn | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
96 | Gabriel Bjørnson | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 18 | 4 | 6 | 10 | 15 | 23 | 16 | 0 | 0 | 23 | 65 |
Ski Icehawks
Posisjon | GP | G | A | PTS | +/- | SA | PIM | PP | GA | SV | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |